発売終了初日(2月21日)出走表一覧はこちら
レース | 着順 | 払戻金 | 勝敗因 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1長島 大介 | 4福永 大智 | 7山田 庸平 | 143,700円 | (225) | 勝敗因 |
2R | 7小松崎 大地 | 2森田 優弥 | 3和田 圭 | 28,260円 | (79) | 勝敗因 |
3R | 3高橋 築 | 9佐々木 悠葵 | 7小原 太樹 | 4,170円 | (8) | 勝敗因 |
4R | 7小林 泰正 | 6小川 真太郎 | 8中釜 章成 | 188,340円 | (356) | 勝敗因 |
5R | 9三谷 竜生 | 8根田 空史 | 1村上 博幸 | 52,910円 | (155) | 勝敗因 |
6R | 1山口 拳矢 | 9松岡 辰泰 | 3小岩 大介 | 2,750円 | (4) | 勝敗因 |
7R | 3小川 勇介 | 5桑原 大志 | 6後藤 大輝 | 67,840円 | (180) | 勝敗因 |
8R | 1坂井 洋 | 2井上 昌己 | 7雨谷 一樹 | 24,740円 | (81) | 勝敗因 |
9R | 1山田 英明 | 7嘉永 泰斗 | 5園田 匠 | 620円 | (1) | 勝敗因 |
10R | 5松谷 秀幸 | 3郡司 浩平 | 6守澤 太志 | 5,030円 | (12) | 勝敗因 |
11R | 3深谷 知広 | 1菅田 壱道 | 9岩本 俊介 | 5,720円 | (14) | 勝敗因 |
12R | 2眞杉 匠 | 5武藤 龍生 | 7松浦 悠士 | 10,600円 | (32) | 勝敗因 |
発売終了2日目(2月22日)出走表一覧はこちら
レース | 着順 | 払戻金 | 勝敗因 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3道場 晃規 | 4佐々木 龍 | 7佐藤 友和 | 11,750円 | (39) | 勝敗因 |
2R | 3和田 健太郎 | 7佐々木 眞也 | 5香川 雄介 | 7,070円 | (16) | 勝敗因 |
3R | 1中本 匠栄 | 6吉田 有希 | 3山崎 芳仁 | 67,430円 | (169) | 勝敗因 |
4R | 2青野 将大 | 4谷口 遼平 | 1志智 俊夫 | 25,770円 | (81) | 勝敗因 |
5R | 7小原 佑太 | 5成田 和也 | 1大槻 寛徳 | 1,500円 | (2) | 勝敗因 |
6R | 2和田 真久留 | 1浅井 康太 | 9山崎 賢人 | 66,830円 | (201) | 勝敗因 |
7R | 5吉田 拓矢 | 3寺崎 浩平 | 9村上 博幸 | 8,420円 | (21) | 勝敗因 |
8R | 9南 修二 | 5三谷 竜生 | 2新山 響平 | 15,760円 | (54) | 勝敗因 |
9R | 5犬伏 湧也 | 6福永 大智 | 8中釜 章成 | 20,620円 | (64) | 勝敗因 |
10R | 8山田 久徳 | 2脇本 雄太 | 7三谷 将太 | 2,800円 | (2) | 勝敗因 |
11R | 1古性 優作 | 5窓場 千加頼 | 8村田 雅一 | 1,510円 | (1) | 勝敗因 |
12R | 9郡司 浩平 | 7岩本 俊介 | 5眞杉 匠 | 2,120円 | (5) | 勝敗因 |
発売終了3日目(2月23日)出走表一覧はこちら
レース | 着順 | 払戻金 | 勝敗因 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1伊藤 旭 | 9山本 伸一 | 2東口 善朋 | 12,420円 | (31) | 勝敗因 |
2R | 3隅田 洋介 | 7河端 朋之 | 5阿竹 智史 | 760円 | (1) | 勝敗因 |
3R | 7小倉 竜二 | 5神山 拓弥 | 3瓜生 崇智 | 69,820円 | (191) | 勝敗因 |
4R | 5小林 泰正 | 2佐々木 悠葵 | 9荒井 崇博 | 1,710円 | (3) | 勝敗因 |
5R | 2杉森 輝大 | 9雨谷 一樹 | 1竹内 智彦 | 12,480円 | (39) | 勝敗因 |
6R | 1松井 宏佑 | 7山崎 芳仁 | 9平原 康多 | 7,040円 | (17) | 勝敗因 |
7R | 7高橋 築 | 5松本 貴治 | 3坂井 洋 | 13,160円 | (40) | 勝敗因 |
8R | 9山田 英明 | 4小川 勇介 | 1小原 佑太 | 6,820円 | (17) | 勝敗因 |
9R | 1嘉永 泰斗 | 2山口 拳矢 | 4佐々木 豪 | 16,570円 | (46) | 勝敗因 |
10R | 5寺崎 浩平 | 8村田 雅一 | 3三谷 将太 | 31,530円 | (86) | 勝敗因 |
11R | 7眞杉 匠 | 1吉田 拓矢 | 5脇本 雄太 | 5,150円 | (10) | 勝敗因 |
12R | 1古性 優作 | 7深谷 知広 | 5南 修二 | 2,310円 | (3) | 勝敗因 |
発売終了最終日(2月24日)出走表一覧はこちら
レース | 着順 | 払戻金 | 勝敗因 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6町田 太我 | 2志智 俊夫 | 7伊藤 颯馬 | 357,100円 | (402) | 勝敗因 |
2R | 1山口 富生 | 6坂口 晃輔 | 9北津留 翼 | 18,620円 | (70) | 勝敗因 |
3R | 1清水 裕友 | 3後藤 大輝 | 9松岡 貴久 | 30,130円 | (110) | 勝敗因 |
4R | 6吉田 有希 | 8諸橋 愛 | 7和田 健太郎 | 18,470円 | (48) | 勝敗因 |
5R | 3小原 太樹 | 6佐々木 龍 | 4青野 将大 | 2,810円 | (3) | 勝敗因 |
6R | 9神山 拓弥 | 5岩津 裕介 | 1森田 優弥 | 17,380円 | (44) | 勝敗因 |
7R | 7松井 宏佑 | 2松谷 秀幸 | 9長島 大介 | 4,410円 | (8) | 勝敗因 |
8R | 5犬伏 湧也 | 9佐々木 悠葵 | 7荒井 崇博 | 5,170円 | (12) | 勝敗因 |
9R | 7杉森 輝大 | 6小川 真太郎 | 3武藤 龍生 | 102,490円 | (240) | 勝敗因 |
10R | 7山崎 賢人 | 5新山 響平 | 9松浦 悠士 | 119,140円 | (367) | 勝敗因 |
11R | 7菅田 壱道 | 5和田 真久留 | 1郡司 浩平 | 20,170円 | (55) | 勝敗因 |
12R | 9脇本 雄太 | 7寺崎 浩平 | 3深谷 知広 | 27,210円 | (100) | 勝敗因 |
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.