A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 門馬 琢麿 | 105 | 北海道 | 椿 佳友 | 64 | 北海道 | 佐藤 啓斗 | 119 | 青森 | |
大崎 智久 | 89 | 青森 | 齋藤 和也 | 78 | 福島 | 佐藤 康恭 | 94 | 福島 | ||
関東 | 黒滝 大翔 | 117 | 茨城 | 坂本 英一 | 59 | 栃木 | 楠野 史尭 | 105 | 埼玉 | |
工藤 考生 | 90 | 埼玉 | 山本 恵太郎 | 71 | 東京 | 駒井 大輔 | 98 | 東京 | ||
織茂 雄一郎 | 125 | 山梨 | 村上 順規 | 80 | 新潟 | 佐野 多喜男 | 85 | 新潟 | ||
南関東 | 山本 天平 | 125 | 千葉 | 山崎 明寛 | 81 | 千葉 | 吉川 誠 | 86 | 神奈川 | |
海野 敦男 | 69 | 静岡 | 富澤 洋祐 | 81 | 静岡 | |||||
中部 | 長谷川 裕一 | 121 | 愛知 | 森崎 英登 | 125 | 愛知 | 吉野 猛 | 74 | 愛知 | |
近畿 | 千原 洋晋 | 78 | 和歌山 | 斎藤 敦 | 103 | 大阪 | 中嶋 響 | 125 | 大阪 | |
高木 修二 | 97 | 大阪 | 池上 孝之 | 69 | 兵庫 |
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 外崎 一成 | 94 | 北海道 | 菅野 航基 | 119 | 宮城 | 相澤 政宏 | 99 | 宮城 | |
宇佐見 優介 | 115 | 福島 | ||||||||
関東 | 堀 政美 | 65 | 茨城 | 宇賀神 浩幸 | 73 | 栃木 | 江連 和洋 | 76 | 栃木 | |
尾崎 悠生 | 113 | 埼玉 | 熊崎 麻人 | 123 | 埼玉 | |||||
南関東 | 小野 裕次 | 95 | 千葉 | 渡辺 聖 | 100 | 神奈川 | 八嶋 稔真 | 113 | 神奈川 | |
中部 | 太田 剛司 | 97 | 愛知 | 小浦 凪 | 117 | 岐阜 | 坂上 忠克 | 71 | 石川 | |
近畿 | 谷口 友真 | 109 | 大阪 | 常次 勇人 | 121 | 大阪 | ||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 杉浦 康一 | 58 | 北海道 | 佐々木 祐太 | 123 | 岩手 | 宇佐見 裕輝 | 94 | 福島 | |
関東 | 吉田 元輝 | 100 | 茨城 | 川上 隆義 | 125 | 栃木 | 助川 翔太郎 | 123 | 埼玉 | |
伊藤 大理 | 85 | 長野 | 川上 真二郎 | 86 | 新潟 | 本田 拓也 | 92 | 新潟 | ||
南関東 | 齋藤 宗徳 | 100 | 千葉 | 河合 康晴 | 68 | 静岡 | 村本 慎吾 | 94 | 静岡 | |
中部 | 下岡 優季 | 105 | 愛知 | 清水 広幸 | 57 | 愛知 | 渡会 啓介 | 83 | 愛知 | |
近畿 | 稲毛 知也 | 123 | 和歌山 | 柳原 司 | 98 | 大阪 | 柳澤 達也 | 72 | 兵庫 |
※5月16日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
ロイヤルメンバーズサービス
K3
大垣
7270円
大垣 西日本カップ・中日スポーツ杯
1万8670円
0円キャリー
別府競輪オランダ王国友好杯
532万7100円
520万9950円キャリー
2121万3000円
2075万0700円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.