A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 野木 義規 | 72 | 北海道 | 小笠原 光 | 117 | 岩手 | 竹山 慶太 | 105 | 宮城 | |
山崎 将幸 | 92 | 宮城 | ||||||||
関東 | 上川 直紀 | 117 | 栃木 | 大橋 徹 | 72 | 栃木 | 高橋 泰裕 | 107 | 埼玉 | |
近藤 寛央 | 97 | 東京 | 新井 僚太郎 | 100 | 山梨 | 小峰 烈 | 98 | 長野 | ||
南関東 | 田口 裕一 | 100 | 千葉 | 小埜 正義 | 88 | 千葉 | 関根 健太郎 | 100 | 神奈川 | |
野村 純宏 | 82 | 神奈川 | 近藤 俊明 | 87 | 神奈川 | 吉竹 尚城 | 109 | 静岡 | ||
丸山 啓一 | 74 | 静岡 | ||||||||
中部 | 泉谷 元樹 | 101 | 愛知 | 福田 真平 | 113 | 愛知 | 愛敬 博之 | 94 | 愛知 | |
松岡 晋乃介 | 109 | 岐阜 | 後藤 彰仁 | 92 | 岐阜 | |||||
近畿 | 高田 修汰 | 115 | 福井 | 坂本 匡洋 | 91 | 大阪 | ||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 竹内 優也 | 89 | 北海道 | 小泉 俊也 | 77 | 岩手 | 三浦 綾 | 105 | 宮城 | |
十文字 菊雄 | 75 | 福島 | 山口 茂 | 98 | 福島 | |||||
関東 | 矢内 良和 | 75 | 群馬 | 戸邉 捺希 | 117 | 埼玉 | 大澤 裕之 | 71 | 埼玉 | |
馬場 和広 | 98 | 埼玉 | 小宮 剛 | 82 | 東京 | 宮澤 晃 | 75 | 山梨 | ||
渡邉 壘 | 125 | 新潟 | ||||||||
南関東 | 内田 淳 | 111 | 千葉 | 坂木田 雄介 | 78 | 千葉 | 鈴木 愼二 | 74 | 神奈川 | |
森川 剛 | 89 | 神奈川 | 伊藤 翼 | 94 | 神奈川 | 田中 誇士 | 103 | 静岡 | ||
松山 正和 | 76 | 静岡 | 佐藤 明 | 77 | 静岡 | |||||
中部 | 中村 賢二 | 97 | 愛知 | 伊藤 温希 | 121 | 岐阜 | 山崎 晃 | 95 | 石川 | |
近畿 | 中釜 健次 | 121 | 大阪 | 中澤 孝之 | 56 | 大阪 |
L1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 神戸 暖稀羽 | 124 | 北海道 | 佐藤 友香 | 110 | 青森 | ||||
関東 | 片岡 美奈 | 126 | 栃木 | 奥井 迪 | 106 | 東京 | 松本 詩乃 | 122 | 東京 | |
渡辺 ゆかり | 102 | 山梨 | ||||||||
南関東 | 高木 佑真 | 116 | 神奈川 | |||||||
中部 | 山本 さくら | 120 | 愛知 | 増田 夕華 | 118 | 岐阜 | 浜地 晴帆 | 122 | 三重 | |
近畿 | 柳原 真緒 | 114 | 福井 | |||||||
中国 | 磯村 光舞 | 126 | 山口 | |||||||
九州 | 安東 莉奈 | 122 | 大分 | 中川 諒子 | 102 | 熊本 |
※5月28日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
ロイヤルメンバーズサービス
K3
大垣
7270円
大垣 西日本カップ・中日スポーツ杯
1万8670円
0円キャリー
別府競輪オランダ王国友好杯
532万7100円
520万9950円キャリー
2121万3000円
2075万0700円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.