A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部 | 森崎 英登 | 125 | 愛知 | 高野 輝彰 | 83 | 愛知 | 佐藤 大地 | 125 | 三重 | |
田島 高志 | 79 | 三重 | 志田 愛希飛 | 125 | 富山 | |||||
近畿 | 大井 啓世 | 58 | 奈良 | 関谷 哲平 | 92 | 奈良 | 浜田 翔平 | 111 | 大阪 | |
垣外中 勝哉 | 68 | 大阪 | 高木 修二 | 97 | 大阪 | 山村 慮太 | 97 | 大阪 | ||
藤縄 洋介 | 89 | 兵庫 | 竜門 孝宗 | 95 | 兵庫 | 樫村 伸平 | 99 | 兵庫 | ||
中国 | 藤井 將 | 113 | 広島 | 脇田 良雄 | 66 | 広島 | 原田 峻治 | 125 | 山口 | |
四国 | 佐々木 英之 | 78 | 香川 | 眞鍋 伸也 | 85 | 香川 | 齋藤 仁 | 83 | 徳島 | |
九州 | 安藤 雄一 | 59 | 福岡 | 加藤 昌平 | 80 | 福岡 | 田山 誠 | 96 | 長崎 | |
倉岡 慎太郎 | 59 | 熊本 | 荒木 真慈 | 69 | 熊本 | 廣田 樹里 | 89 | 熊本 | ||
服部 克久 | 90 | 熊本 |
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部 | 田中 雅史 | 79 | 愛知 | 藤原 誠 | 69 | 岐阜 | 伊藤 健詞 | 68 | 石川 | |
近畿 | 藤木 裕 | 89 | 京都 | 中川 繁樹 | 93 | 京都 | 吉田 篤史 | 109 | 奈良 | |
石塚 慶一郎 | 119 | 和歌山 | 堺 文人 | 85 | 和歌山 | 岸川 哲也 | 105 | 大阪 | ||
中国 | 土井 勲 | 82 | 岡山 | 小玉 拓真 | 98 | 岡山 | ||||
四国 | 橋本 勝弘 | 89 | 愛媛 | 芳野 匠 | 93 | 愛媛 | ||||
九州 | 井手 健 | 79 | 長崎 | 松岡 孔明 | 91 | 熊本 | 福田 要 | 121 | 宮崎 | |
上吹越 直樹 | 86 | 鹿児島 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 野崎 翼 | 121 | 岐阜 | 山田 隼司 | 91 | 岐阜 | 柴田 祐也 | 94 | 岐阜 | |
西川 弘資 | 66 | 三重 | ||||||||
近畿 | 大利 航平 | 109 | 和歌山 | 金田 健一郎 | 60 | 大阪 | 片山 弘城 | 75 | 大阪 | |
柳澤 達也 | 72 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 三宅 旬 | 80 | 岡山 | 岩本 純 | 94 | 岡山 | ||||
四国 | 吉田 彰久 | 80 | 香川 | 増田 鉄男 | 74 | 徳島 | ||||
九州 | 堀越 翔己 | 123 | 福岡 | 松永 真太 | 92 | 福岡 | 矢田 晋 | 94 | 福岡 | |
秋永 昂人 | 98 | 福岡 | 船倉 卓郎 | 99 | 長崎 | 瀬口 匠 | 99 | 宮崎 |
L1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 高橋 梨香 | 106 | 埼玉 | 小林 莉子 | 102 | 東京 | 石井 貴子 | 104 | 東京 | |
南関東 | 篠崎 新純 | 102 | 千葉 | 刈込 奈那 | 120 | 千葉 | 伊澤 茉那 | 126 | 千葉 | |
野寺 楓 | 122 | 静岡 | ||||||||
中部 | 小坂 知子 | 104 | 岐阜 | |||||||
近畿 | 吉川 美穂 | 120 | 和歌山 | 成田 可菜絵 | 112 | 大阪 | ||||
中国 | 三宅 愛梨 | 104 | 岡山 | |||||||
九州 | 田中 月菜 | 118 | 佐賀 | 安東 莉奈 | 122 | 大分 | 比嘉 真梨代 | 114 | 沖縄 |
※4月18日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
ロイヤルメンバーズサービス
K3
四日市
6万8250円
宇都宮 サンケイスポーツ杯
18万0520円
0円キャリー
松戸競輪第24回吉井秀仁杯
1115万3550円
1012万2750円キャリー
1859万5950円
1242万3150円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.