S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 佐藤 和也 | 95 | 青森 | 菅田 壱道 | 91 | 宮城 | 内藤 宣彦 | 67 | 秋田 | |
佐藤 一伸 | 94 | 福島 | ||||||||
関東 | 吉澤 純平 | 101 | 茨城 | 河野 通孝 | 88 | 茨城 | 小林 泰正 | 113 | 群馬 | |
河村 雅章 | 92 | 東京 | ||||||||
南関東 | 佐々木 龍 | 109 | 神奈川 | 松坂 洋平 | 89 | 神奈川 | ||||
中部 | 長尾 拳太 | 103 | 岐阜 | 川口 聖二 | 103 | 岐阜 | 志智 俊夫 | 70 | 岐阜 | |
谷口 遼平 | 103 | 三重 | ||||||||
近畿 | 高久保 雄介 | 100 | 京都 | 池野 健太 | 109 | 兵庫 | ||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 木村 弘 | 100 | 青森 | 坂本 周輝 | 100 | 青森 | 佐藤 雅春 | 94 | 宮城 | |
谷津田 将吾 | 83 | 福島 | 小野 大介 | 91 | 福島 | 須永 優太 | 94 | 福島 | ||
関東 | 稲村 好将 | 81 | 群馬 | 一戸 康宏 | 101 | 埼玉 | 荒木 貴大 | 115 | 埼玉 | |
岡 光良 | 94 | 埼玉 | 平原 啓多 | 97 | 埼玉 | 山本 勝利 | 117 | 東京 | ||
小林 令 | 109 | 山梨 | 志村 太賀 | 90 | 山梨 | 堀江 省吾 | 119 | 長野 | ||
南関東 | 川口 直人 | 84 | 神奈川 | 伊豆田 浩人 | 87 | 神奈川 | 大塚 英伸 | 82 | 静岡 | |
中部 | 竹田 和幸 | 78 | 岐阜 | 下井 竜 | 117 | 三重 | 小嶋 敬二 | 74 | 石川 | |
八日市屋 浩之 | 79 | 石川 | 坂上 樹大 | 80 | 石川 | |||||
近畿 | 岸田 剛 | 121 | 福井 | 渡辺 十夢 | 85 | 福井 | 伊原 克彦 | 91 | 福井 | |
藤井 昭吾 | 99 | 滋賀 | 川村 晃司 | 85 | 京都 | 藤田 勝也 | 94 | 和歌山 | ||
谷 和也 | 115 | 大阪 | 松田 治之 | 73 | 大阪 |
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 明田 春喜 | 89 | 北海道 | 藤根 俊貴 | 113 | 岩手 | ||||
関東 | 小坂 敏之 | 74 | 栃木 | 中島 将尊 | 105 | 東京 | 秋葉 大輔 | 90 | 東京 | |
南関東 | 八嶋 稔真 | 113 | 神奈川 | 白戸 淳太郎 | 74 | 神奈川 | 三ッ井 武 | 96 | 神奈川 | |
櫻井 丈 | 89 | 静岡 | ||||||||
中部 | 福田 真平 | 113 | 愛知 | 朝日 勇 | 74 | 愛知 | 堀 兼壽 | 105 | 岐阜 | |
森川 康輔 | 111 | 岐阜 | 坂上 忠克 | 71 | 石川 | |||||
近畿 | 金子 浩貴 | 95 | 京都 | 小笹 隼人 | 105 | 奈良 | 小林 卓人 | 79 | 大阪 | |
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 大森 光明 | 117 | 北海道 | 鎌田 聡 | 81 | 宮城 | 緑川 修平 | 95 | 福島 | |
関東 | 大越 啓介 | 97 | 栃木 | 亀井 雅斗 | 75 | 群馬 | 中川 拓也 | 94 | 群馬 | |
吉田 晏生 | 123 | 埼玉 | 新井 剛央 | 86 | 埼玉 | 川村 昭弘 | 81 | 新潟 | ||
南関東 | 渋谷 錬 | 103 | 神奈川 | 山田 和巧 | 87 | 神奈川 | 松山 正和 | 76 | 静岡 | |
増田 利明 | 81 | 静岡 | ||||||||
中部 | 宮司 周郎 | 82 | 愛知 | 表 大暁 | 82 | 富山 | 山元 大夢 | 123 | 石川 | |
近畿 | 谷内 健太 | 125 | 京都 | 玉手 翔 | 91 | 兵庫 |
※4月12日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
ロイヤルメンバーズサービス
K3
西武園
3万7570円
次回 2025年5月15日
宇都宮 レジェンド神山雄一郎カップ
平塚競輪湘南ダービー
2639万2650円
2611万3800円キャリー
227万7300円
216万4800円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.