SS | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 新山 響平 | 107 | 青森 | |||||||
関東 | 眞杉 匠 | 113 | 栃木 | 平原 康多 | 87 | 埼玉 | ||||
南関東 | 岩本 俊介 | 94 | 千葉 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | ||||
近畿 | 脇本 雄太 | 94 | 福井 | 古性 優作 | 100 | 大阪 | ||||
四国 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳島 | |||||||
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 大森 慶一 | 88 | 北海道 | 小原 佑太 | 115 | 青森 | 永澤 剛 | 91 | 青森 | |
坂本 貴史 | 94 | 青森 | 佐藤 友和 | 88 | 岩手 | 阿部 力也 | 100 | 宮城 | ||
櫻井 正孝 | 100 | 宮城 | 竹内 智彦 | 84 | 宮城 | 大槻 寛徳 | 85 | 宮城 | ||
菅田 壱道 | 91 | 宮城 | 和田 圭 | 92 | 宮城 | 内藤 宣彦 | 67 | 秋田 | ||
守澤 太志 | 96 | 秋田 | 高橋 晋也 | 115 | 福島 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福島 | ||
成田 和也 | 88 | 福島 | 山崎 芳仁 | 88 | 福島 | 渡部 幸訓 | 89 | 福島 | ||
飯野 祐太 | 90 | 福島 | 佐藤 一伸 | 94 | 福島 | |||||
関東 | 横山 尚則 | 100 | 茨城 | 吉澤 純平 | 101 | 茨城 | 杉森 輝大 | 103 | 茨城 | |
山岸 佳太 | 107 | 茨城 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | 吉田 有希 | 119 | 茨城 | ||
芦澤 辰弘 | 95 | 茨城 | 坂井 洋 | 115 | 栃木 | 神山 拓弥 | 91 | 栃木 | ||
雨谷 一樹 | 96 | 栃木 | 長島 大介 | 96 | 栃木 | 恩田 淳平 | 100 | 群馬 | ||
小林 泰正 | 113 | 群馬 | 佐々木 悠葵 | 115 | 群馬 | 宿口 陽一 | 91 | 埼玉 | ||
武藤 龍生 | 98 | 埼玉 | 鈴木 竜士 | 107 | 東京 | 菊池 岳仁 | 117 | 長野 | ||
諸橋 愛 | 79 | 新潟 | ||||||||
南関東 | 野口 裕史 | 111 | 千葉 | 和田 健太郎 | 87 | 千葉 | 根田 空史 | 94 | 千葉 | |
近藤 保 | 95 | 千葉 | 佐々木 龍 | 109 | 神奈川 | 松井 宏佑 | 113 | 神奈川 | ||
新村 穣 | 119 | 神奈川 | 福田 知也 | 88 | 神奈川 | 松坂 洋平 | 89 | 神奈川 | ||
小原 太樹 | 95 | 神奈川 | 松谷 秀幸 | 96 | 神奈川 | 道場 晃規 | 117 | 静岡 | ||
岡村 潤 | 86 | 静岡 | 深谷 知広 | 96 | 静岡 | |||||
中部 | 藤井 侑吾 | 115 | 愛知 | 笠松 信幸 | 84 | 愛知 | 川口 聖二 | 103 | 岐阜 | |
山田 諒 | 113 | 岐阜 | 山口 拳矢 | 117 | 岐阜 | 志田 龍星 | 119 | 岐阜 | ||
山口 富生 | 68 | 岐阜 | 谷口 遼平 | 103 | 三重 | 皿屋 豊 | 111 | 三重 | ||
浅井 康太 | 90 | 三重 | 柴崎 淳 | 91 | 三重 | 西村 光太 | 96 | 三重 | ||
近畿 | 寺崎 浩平 | 117 | 福井 | 窓場 千加頼 | 100 | 京都 | 山田 久徳 | 93 | 京都 | |
三谷 竜生 | 101 | 奈良 | 山本 伸一 | 101 | 奈良 | 三谷 将太 | 92 | 奈良 | ||
中井 太祐 | 97 | 奈良 | 石塚 輪太郎 | 105 | 和歌山 | 南 潤 | 111 | 和歌山 | ||
神田 紘輔 | 100 | 大阪 | 福永 大智 | 113 | 大阪 | 南 修二 | 88 | 大阪 | ||
池野 健太 | 109 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 取鳥 雄吾 | 107 | 岡山 | 晝田 宗一郎 | 115 | 岡山 | 三宅 達也 | 79 | 岡山 | |
岩津 裕介 | 87 | 岡山 | 柏野 智典 | 88 | 岡山 | 片岡 迪之 | 93 | 岡山 | ||
河端 朋之 | 95 | 岡山 | 町田 太我 | 117 | 広島 | 大川 龍二 | 91 | 広島 | ||
松浦 悠士 | 98 | 広島 | 桑原 大志 | 80 | 山口 | |||||
四国 | 石原 颯 | 117 | 香川 | 香川 雄介 | 76 | 香川 | 小川 真太郎 | 107 | 徳島 | |
島川 将貴 | 109 | 徳島 | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 | 阿竹 智史 | 90 | 徳島 | ||
原田 研太朗 | 98 | 徳島 | 佐々木 豪 | 109 | 愛媛 | 松本 貴治 | 111 | 愛媛 | ||
渡部 哲男 | 84 | 愛媛 | 橋本 強 | 89 | 愛媛 | |||||
九州 | 岩谷 拓磨 | 115 | 福岡 | 大坪 功一 | 81 | 福岡 | 坂本 健太郎 | 86 | 福岡 | |
園田 匠 | 87 | 福岡 | 吉本 卓仁 | 89 | 福岡 | 北津留 翼 | 90 | 福岡 | ||
山田 英明 | 89 | 佐賀 | 山田 庸平 | 94 | 佐賀 | 山崎 賢人 | 111 | 長崎 | ||
荒井 崇博 | 82 | 長崎 | 井上 昌己 | 86 | 長崎 | 阿部 将大 | 117 | 大分 | ||
嘉永 泰斗 | 113 | 熊本 | 伊藤 旭 | 117 | 熊本 | 松本 秀之介 | 117 | 熊本 | ||
松岡 貴久 | 90 | 熊本 | 中本 匠栄 | 97 | 熊本 | |||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 中野 慎詞 | 121 | 岩手 | 窪木 一茂 | 119 | 福島 | ||||
関東 | 杉本 正隆 | 96 | 茨城 | |||||||
南関東 | 山賀 雅仁 | 87 | 千葉 | 鈴木 裕 | 92 | 千葉 | ||||
中部 | 不破 将登 | 94 | 岐阜 | 村田 祐樹 | 121 | 富山 | 小堺 浩二 | 91 | 石川 | |
近畿 | 渡辺 十夢 | 85 | 福井 | 畑段 嵐士 | 105 | 京都 | 椎木尾 拓哉 | 93 | 和歌山 | |
村田 雅一 | 90 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 月森 亮輔 | 101 | 岡山 | 太田 海也 | 121 | 岡山 | ||||
四国 | 久米 康平 | 100 | 徳島 | 山形 一気 | 96 | 徳島 | ||||
九州 | 青柳 靖起 | 117 | 佐賀 |
※5月4日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
ロイヤルメンバーズサービス
K3
弥彦
8万4820円
次回 2025年5月15日
宇都宮 レジェンド神山雄一郎カップ
平塚競輪湘南ダービー
2991万2700円
2862万1500円キャリー
379万9650円
331万4100円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.