A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 石田 宏樹 | 91 | 青森 | 関戸 努 | 82 | 宮城 | 相澤 恵一 | 95 | 宮城 | |
相良 勝美 | 70 | 福島 | 田村 純一 | 92 | 福島 | |||||
関東 | 野崎 修一 | 57 | 栃木 | 栗原 稔貴 | 71 | 栃木 | 松岡 慶彦 | 74 | 栃木 | |
横田 政直 | 103 | 群馬 | 土屋 宏 | 83 | 群馬 | 手島 志誠 | 83 | 群馬 | ||
今井 希 | 125 | 埼玉 | 岩橋 則明 | 78 | 埼玉 | 保科 圭太 | 94 | 新潟 | ||
南関東 | 小林 大能 | 87 | 千葉 | 岡嵜 浩一 | 69 | 神奈川 | 永山 英司 | 78 | 神奈川 | |
阿部 俊 | 125 | 静岡 | 町田 勝志 | 76 | 静岡 | |||||
中部 | 鰐渕 正利 | 65 | 愛知 | 弓矢 輪太郎 | 125 | 三重 | 永原 徹 | 87 | 富山 | |
宮西 翼 | 100 | 石川 | ||||||||
近畿 | 長澤 和光 | 74 | 福井 | 中井 修 | 75 | 滋賀 | 陶器 一馬 | 86 | 大阪 | |
永橋 武司 | 90 | 大阪 | 秋末 蓮 | 125 | 兵庫 |
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 小笠原 昭太 | 76 | 青森 | 藤根 俊貴 | 113 | 岩手 | 山崎 将幸 | 92 | 宮城 | |
相笠 翔太 | 96 | 福島 | ||||||||
関東 | 中村 隆生 | 117 | 栃木 | 高橋 泰裕 | 107 | 埼玉 | 小佐野 文秀 | 83 | 山梨 | |
南関東 | 植草 亮介 | 90 | 千葉 | 近藤 俊明 | 87 | 神奈川 | 丸山 啓一 | 74 | 静岡 | |
鈴木 良太 | 86 | 静岡 | ||||||||
中部 | 愛敬 博之 | 94 | 愛知 | 吉田 茂生 | 98 | 岐阜 | 倉野 隆太郎 | 91 | 三重 | |
伊藤 健詞 | 68 | 石川 | ||||||||
近畿 | 四宮 哲郎 | 71 | 京都 | 中川 繁樹 | 93 | 京都 | ||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 佐々木 亮太 | 125 | 青森 | 鈴木 達也 | 97 | 福島 | ||||
関東 | 篠崎 高志 | 72 | 栃木 | 大越 啓介 | 97 | 栃木 | 大澤 裕之 | 71 | 埼玉 | |
小榑 佑弥 | 121 | 新潟 | 川村 昭弘 | 81 | 新潟 | |||||
南関東 | 鶴岡 與之 | 81 | 千葉 | 池邉 聖 | 123 | 神奈川 | 森川 剛 | 89 | 神奈川 | |
大沼 孝行 | 74 | 静岡 | 望月 紀男 | 79 | 静岡 | |||||
中部 | 尾方 祐仁 | 123 | 岐阜 | 三浦 靖 | 53 | 岐阜 | 西川 弘資 | 66 | 三重 | |
近畿 | 窪田 陽介 | 90 | 滋賀 | 吉川 悟 | 79 | 大阪 | 大中 拓磨 | 111 | 兵庫 |
※5月12日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
ロイヤルメンバーズサービス
K3
弥彦
25万2370円
次回 2025年5月15日
宇都宮 レジェンド神山雄一郎カップ
平塚競輪湘南ダービー
2781万2850円
2611万3800円キャリー
280万1700円
216万4800円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.